SBD Solid Core Bi-Directional

Características:

  • Incluye válvula de retención interna que permite el flujo y la filtración en ambas direcciones
  • Pintura en polvo epoxi
  • 680 PSIG
  • Presión de ruptura 3400 PSIG
  • Elimina eficazmente la humedad, el ácido y los contaminantes sólidos.
  • Conexiones de cobre

 

Cantidad por caja: 25
Presión de trabajo: 680

Categoría:

Descripción

Núm. de parte
Tamaño de la unidad Conexiones

Tamaño y Tipo

PSI R-134A R-22 R-404A

/

R-507

SBD-083 8 3/8 SAE 680 4.2 4.5 2.9
SBD-0835 8 3/8 ODF 680 4.7 5.1 3.3
SBD-084 8 1/2 SAE 680 5.9 6.4 4.2
SBD-0845 8 1/2 ODF 680 6.2 6.7 4.4
SBD-085 8 5/8 SAE 680 7.2 7.8 5.1
SBD-0855 8 3/8 ODF 680 7.5 8.1 5.3
SBD-163 8 1/2 SAE 680 4.2 4.6 3.00
SBD-163S 16 3/8 ODF 680 4.8 5.2 3.4
SBD-164 16 1/2 SAE 680 7.1 7.7 5.0
SBD-164S 16 1/2 ODF 680 7.5 8.1 5.3
SBD-165 16 5/8 SAE 680 7.7 8.3 5.4
SBD-165S 16 5/8 ODF 680 8.0 8.7 5.7

Cáncer y Daño Reproductivo: www.p65warnings.ca.gov