Descripción
Núm. de parte
|
Tamaño CU. Plg. | PSI | Conexiones | Tamaño del cartón |
SSF-4556 | 45 | 680 | 3/4 ODF | 10 |
SSF-4557 | 45 | 680 | 7/8 ODF | 10 |
SSF-5059 | 50 | 680 | 1 1/8 ODF | 10 |
SSF-75511 | 75 | 680 | 1 3/8 ODF | 5 |
SSF-75513 | 75 | 680 | 1 5/8 ODF | 5 |
Cáncer y Daño Reproductivo: www.p65warnings.ca.gov