Filter Drier Cores and Filter

Características:

  • Capacidades de agua para adaptarse a las condiciones específicas del sistema
  • Capacidades de ácido excepcionales para la protección normal del sistema
  • Limpieza eficaz del sistema de quemado del compresor
  • Mezcla de carbón activado para contaminantes solubles

 

 

Categoría:

Descripción

Núm. de parte
Tipo de refrigerante recomendado Función R-12 R-134A R-22 R-407C R-404A/ R-507 R-410A R-502
S48 CFC, HCFC ELIMINACIÓN DE ÁCIDO ALTO 810  453 415  340 363  254 225  95 457  343 210  86 388  225
SH48 CFC, HCFC ELIMINACIÓN DE AGUA 1020  688 676  538 597  436 445  285 721  535 380  226 643  475
SHH48 CFC, HCFC, HFC REEMPLAZO UNIVERSAL 1579  1319 1272  1168 1181  1072 1033  786 1319  1241 976  707 1332  1150
SH100 CFC, HCFC ALTA ELIMINACIÓN DE ÁCIDO Y AGUA 1958  1225 1112  834 962  673 726  418 1199  839 672  364 1109  758
SHH100 CFC, HCFC, HFC REEMPLAZO UNIVERSAL 3204  2740 2769  2550 2574  2345 2182  1682 2868  2710 2787  2437

Cáncer y Daño Reproductivo: www.p65warnings.ca.gov